1).指标股:
工商银行、中国银行 、中国石化、大秦铁路、中国国航 、宝钢股份、长江电力、中国联通、招商银行 、华能国际
(2).金融:
华夏银行、招商银行、浦发银行 、民生银行、深发展A、工商银行 、中国银行、中信证券、安信信托 、宏源证券、陕国投A
(3).地产:
万科A、金地集团 、保利地产、招商地产、泛海建设、华侨城A 、金融街、中华企业
(4).航空:
中国国航、 南方航空 、上海航空
(5).钢铁类:
宝钢股份、武钢股份、鞍钢股份 、太钢不锈、本钢板材、抚顺特钢
(6).煤炭类:
兰花科创 、兖州煤业、开滦股份、潞安环能 、大同煤业、国阳新能、西山煤电
(7).重工机械:
中国船舶、三一重工 、江南重工、安徽合力、中联重科 、晋西车轴、柳工、振华港机 、广船国际、山推股份、沈阳机床
(8).电力能源:
长江电力 、华能国际、华电国际、国电电力 、漳泽电力、大唐发电、广州控股、国投电力 、宝新能源
(9).汽车:
长安汽车、一汽夏利、上海汽车 、江铃汽车、中国重汽、一汽轿车 、江淮汽车、宇通客车、东风汽车 、
(10).有色金属:
山东黄金、中金黄金、驰宏锌锗 、宝钛股份、宏达股份、厦门钨业、吉恩镍业 、包头铝业、中金岭南、云南铜业 、江西铜业、株冶火炬、中国铝业
(11).奥运:
北京城建 、中体产业
(12).3G:
中兴通讯、大唐电信、中国联通 、亿阳信通、高鸿股份
(13).科技类:
歌华有线、东方明珠 、综艺股份、中信国安、方正科技、清华同方
(14).水泥:
海螺水泥 、华新水泥、冀东水泥
(15).环保:
龙净环保,菲达环保
(16).新能源:
天威保变、丰原生化
(17).中小板:
苏宁电器 、思源电器、丽江旅游、华星化工 、科华生物、大族激光、中捷股份 、华帝股份、苏泊尔、七匹狼 、航天电器、华邦制药
(18).电力设备:
东方电机、东方锅炉、特变电工 、平高电气、国电南自、华光股份 、湘电股份
(19).港口运输:
中海海盛、中远航运、上港集团 、中集集团
(20).高速类:
赣粤高速、山东高速、福建高速 、中原高速、粤高速、宁沪高速 、皖通高速
(21).机场类:
深圳机场、上海机场、白云机场
(22).建筑用品:
中国玻纤、长江精工 、海螺型材
(23).水务:
首创股份、南海发展、原水股份
(24).仓储物流运输:
中化国际 、铁龙物流、外运发展、中储股份
(25).航天军工:
航天信息 、火箭股份、中国卫星、西飞国际 、哈飞股份、成发科技、洪都航空 、
(26).电子类:
晶源电子、生益科技、法拉电子、华微电子 、彩虹股份、广电电子、深天马A 、东信和平
(27).软件:
用友软件、东软股份、恒生电子 、中国软件、金证股份、宝信软件
(28).超市:
大商股份 、华联综超、友谊股份、上海家化 、武汉中百、北京城乡、大连友谊、新华传媒
(29).零售:
王府井 、广州友谊、新华百货、重庆百货 、银座股份、益民百货、中兴商业 、东百集团、百联股份、武汉中商 、西单商场、上海九百
(30).材料:
星新材料、中材国际
(31).酒店旅游:
华天酒店 、黄山旅游、峨眉山、丽江旅游、锦江股份 、桂林旅游、北京旅游、西安旅游 、中青旅游、首旅股份
(32).石油化工:
中国石化 、海油工程 、金发科技、上海石化
(33).酒类:
贵州茅台、五粮液 、张裕A、古越龙山、水井坊 、泸州老窖
(34).造纸:
岳阳纸业、华泰股份、晨鸣纸业
(35).啤酒:
青岛啤酒、燕京啤酒
(36).家电:
佛山照明 、青岛海尔、四川长虹、海信电器 、格力电器、美的电器、苏泊尔
(37).特种化工:
烟台万华 、金发科技、三爱富、华鲁恒升
(38).化肥:
盐湖钾肥 、华鲁恒升、沙隆达A、柳化股份 、湖北宜化、昌九生化、沧州大化、鲁西化工 、沈阳化工
(39).农业股:
北大荒、通威股份、中牧股份 、新希望、隆平高科、丰乐种业 、新赛股份、敦煌种业、新农开发 、冠农股份、登海种业
(40).食品加工:
双汇发展、华冠科技 、伊利、第一食品、承德露露、安琪酵母 、恒顺醋业、上海梅林、维维股份 、赣南果业、南宁糖业
(41).中药:
马应龙、吉林敖东 、片仔癀、同仁堂、天士力 、云南白药、千金药业、江中药业 、康缘药业、康恩贝、东阿阿胶、九芝堂 、中汇医药
(42).服装:
雅格尔、伟星股份、七匹狼 、豫园商城
(43).通信光缆类:
长江通信、浙大网新、特发信息 、中创信测、东方通信、夏新电子 、波导股份、中电广通
(44).建筑与工程:
宝新能源、中材国际 、上海建工、中工国际、浦东建设、中色股份 、空港股份、安徽水利、隧道股份 、腾达建设、新疆城建、路桥建设 、中铁二局
(45).玻璃:
福耀玻璃、南玻A、山东药玻
(46).其他:
建发股份 、鲁泰A、珠海中富、紫江企业
序号
代码
名称
最新价涨跌额涨跌幅振幅成交量(手)成交额(万)昨收今开最高最低5分钟涨跌加自选
1 600401 *ST海润 股吧 资金流 研报 3.02 0.14 4.86% 4.17% 1399693 41722 2.88 2.91 3.02 2.90 0.00%
2 601288 农业银行 股吧 资金流 研报 3.76 0.00 0.00% 1.86% 8132723 304723 3.76 3.77 3.78 3.71 0.00%
3 600691 *ST阳化 股吧 资金流 研报 3.91 0.19 5.11% 4.84% 597692 23094 3.72 3.78 3.91 3.73 0.00%
4 600569 安阳钢铁 股吧 资金流 研报 4.09 0.24 6.23% 8.57% 704889 28288 3.85 3.83 4.14 3.81 0.00%
5 600022 山东钢铁 股吧 资金流 研报 4.26 0.22 5.45% 8.42% 1515567 63502 4.04 4.04 4.34 4.00 0.00%
6 601899 紫金矿业 股吧 资金流 研报 4.45 0.21 4.95% 6.37% 4088075 179280 4.24 4.25 4.51 4.24 0.68%
7 600282 南钢股份 股吧 资金流 研报 4.46 0.22 5.19% 7.78% 1339032 58920 4.24 4.27 4.55 4.22 -0.22%
8 601005 重庆钢铁 股吧 资金流 研报 4.50 0.26 6.13% 8.49% 1379939 61041 4.24 4.25 4.60 4.24 0.22%
9 600868 梅雁吉祥 股吧 资金流 研报 4.62 0.21 4.76% 8.62% 1737602 79500 4.41 4.39 4.73 4.35 -0.43%
10 600808 马钢股份 股吧 资金流 研报 4.64 0.25 5.69% 7.52% 933916 42660 4.39 4.45 4.73 4.40 0.43%
11 600512 腾达建设 股吧 资金流 研报 4.80 0.44 10.09% 0.00% 24521 1177 4.36 4.80 4.80 4.80 0.00%
12 601258 庞大集团 股吧 资金流 研报 4.87 0.34 7.51% 9.93% 2482144 117723 4.53 4.56 4.95 4.50 0.00%
13 600033 XD福建高 股吧 资金流 研报 4.88 0.26 5.63% 8.23% 765863 36680 4.62 4.61 4.95 4.57 0.00%
14 600005 武钢股份 股吧 资金流 研报 4.94 0.28 6.01% 7.51% 2141369 103656 4.66 4.66 5.01 4.66 -0.20%
15 600069 *ST银鸽 股吧 资金流 研报 4.96 0.24 5.08% 4.87% 226335 11091 4.72 4.73 4.96 4.73 0.00%
16 600307 酒钢宏兴 股吧 资金流 研报 4.97 0.45 9.96% 9.73% 4107944 198522 4.52 4.53 4.97 4.53 0.00%
17 601988 中国银行 股吧 资金流 研报 5.17 -0.06 -1.15% 3.25% 13292551 683555 5.23 5.21 5.24 5.07 0.39%
18 601398 工商银行 股吧 资金流 研报 5.21 -0.01 -0.19% 1.72% 5517754 286493 5.22 5.22 5.24 5.15 0.00%
19 600221 海南航空 股吧 资金流 研报 5.30 0.24 4.74% 6.13% 5120557 266818 5.06 5.09 5.37 5.06 0.19%
20 600010 包钢股份 股吧 资金流 研报 5.30 0.14 2.71% 5.23% 3990059 209439 5.16 5.16 5.37 5.10 0.00%
21 600795 国电电力 股吧 资金流 研报 5.33 0.27 5.34% 7.11% 5329566 280094 5.06 5.08 5.42 5.06 0.19%
22 601818 光大银行 股吧 资金流 研报 5.38 0.01 0.19% 2.61% 4155980 221612 5.37 5.38 5.40 5.26 0.00%
23 601188 龙江交通 股吧 资金流 研报 5.63 0.32 6.03% 8.47% 312710 17276 5.31 5.34 5.72 5.27 0.00%
24 600231 凌钢股份 股吧 资金流 研报 5.65 0.44 8.45% 11.13% 338580 18348 5.21 5.22 5.70 5.12 0.71%
25 600317 营口港 股吧 资金流 研报 5.66 0.26 4.81% 6.67% 704366 39285 5.40 5.41 5.76 5.40 0.18%
26 600533 栖霞建设 股吧 资金流 研报 5.66 0.34 6.39% 7.52% 304016 16900 5.32 5.40 5.74 5.34 0.00%
27 600863 内蒙华电 股吧 资金流 研报 5.67 0.34 6.38% 7.50% 1702521 94589 5.33 5.38 5.73 5.33 0.18%
28 601107 四川成渝 股吧 资金流 研报 5.68 0.39 7.37% 8.32% 338077 18767 5.29 5.35 5.75 5.31 0.53%
29 601333 广深铁路 股吧 资金流 研报 5.71 0.39 7.33% 8.46% 1775876 99439 5.32 5.35 5.80 5.35 0.00%
30 600157 永泰能源 股吧 资金流 研报 5.78 0.43 8.04% 9.53% 2089562 117464 5.35 5.35 5.86 5.35 0.00%
31 601518 吉林高速 股吧 资金流 研报 5.83 0.39 7.17% 10.11% 549423 31082 5.44 5.49 5.95 5.40 -0.51%
32 600322 天房发展 股吧 资金流 研报 5.85 0.38 6.95% 8.04% 325702 18661 5.47 5.49 5.92 5.48 0.34%
33 600208 新湖中宝 股吧 资金流 研报 5.86 0.41 7.52% 8.07% 1030954 58745 5.45 5.55 5.90 5.46 0.69%
34 600159 大龙地产 股吧 资金流 研报 5.86 0.38 6.93% 9.12% 284185 16273 5.48 5.52 5.95 5.45 0.17%
35 601588 北辰实业 股吧 资金流 研报 5.88 0.35 6.33% 8.68% 657597 37783 5.53 5.53 5.96 5.48 0.00%
36 600782 新钢股份 股吧 资金流 研报 5.88 0.33 5.95% 6.13% 185164 10740 5.55 5.61 5.95 5.61 0.34%
37 600792 云煤能源 股吧 资金流 研报 5.93 0.40 7.23% 8.50% 242001 13973 5.53 5.55 6.00 5.53 0.17%
38 600035 楚天高速 股吧 资金流 研报 5.96 0.36 6.43% 8.57% 367457 21403 5.60 5.55 6.03 5.55 -0.17%
39 600546 山煤国际 股吧 资金流 研报 5.97 0.41 7.37% 10.07% 866478 50340 5.56 5.60 6.08 5.52 0.17%
40 600586 金晶科技 股吧 资金流 研报 5.98 0.35 6.22% 9.06% 494853 29160 5.63 5.67 6.15 5.64 -0.33%
一共40只
评论列表(3条)
我是娜莱号的签约作者“秤乱驴”
本文概览:1).指标股: 工商银行、中国银行、中国石化、大秦铁路、中国国航、宝钢股份、长江电力、中国联通、招商银行、华能国际(2).金融: 华夏银行、招商银行、浦发银行、...
文章不错《高分!!!求最新各行业龙头股票列表!!!_5》内容很有帮助